Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района
за январь-декабрь 2022 года
№ п/п |
Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2022г. в % к 2021 г. | |
2022 г. | 2021 г. | ||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
1. | Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» | млн.руб. |
2645,49 |
2358,27 | 112,2 |
Сельское хозяйство Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях |
|||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2022 г. в % к 2021 г. | |
2022г. | 2021 г. | ||||
1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 968,5 | 929,4 | 104,2 |
1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 845,5 | 886,8 | 95,3 |
1.2. | птица | тонн | 123 | 42,6 | в 2,9 раза |
2. | Молоко | тонн | 37781,3 | 35687,1 | 105,9 |
3. | Яиц | тыс. штук | 24956 | 29176 | 85,5 |
Инвестиции | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2022г. в % к 2021 г. | |
2022 г. | 2021г. | ||||
1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 1172,8 | 716,4 | 163,7 |
Транспорт | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2022г. в % к 2021 г. | |
2022 г. | 2021 г. | ||||
1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 252,9 | 300 | 84,3 |
2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 4988,8 | 4824,8 | 103,4 |
Потребительский рынок | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2022 г. в % к 2021 г. | |
2022 г. | 2021 г. | ||||
1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 2026,85 | 1788,32 | 113,3 |
2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 91,9 | 104,2 | |
3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 1619,1 | 1380,41 |
117,3
|
4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 28,28 | 24,78 | 114,1 |
Уровень жизни населения | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2022г. в % к 2021г. | |
2022г. | 2021г. | ||||
1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 35392 | 31201,5 | 113,4 |
2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4535 | 4597 | 98,7 |
3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 13501 | 11093 | 121,7 |
4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
Финансы | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2022г. в % к 2021г. | |
2022г. | 2021г. | ||||
1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 437075 | 468699 | 93,3 |
в том числе: | |||||
1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 439251 | 483513 | 90,8 |
1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 2176 | 14814 | 14,7 |
2. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 60 | 75 | |
3. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 40 | 25 | |
4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 6 | 6 | |
5 | Количество убыточных организаций | ед. | 4 | 2 | |
Рынок труда | |||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь |
2022г. в % к 2021 г. |
|
2022г. | 2021г. | ||||
1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 30,8 | 31,6 | 97,5 |
в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 17,7 | 18,3 | 96,7 | |
2. | Родилось | чел. | 182 | 187 | 97,3 |
3. | Умерло | чел. | 589 | 749 | 78,6 |
4. | Уровень безработицы | % | 1,17 | 1,51 | 77,5 |
5. | Численность безработных | чел. | 190 | 243 | 78,2 |